Please enter search query.
Search <book_title>...
Veritas NetBackup™ Appliance 容量計画とパフォーマンスチューニングガイド
Last Published:
2018-03-08
Product(s):
Appliances (3.1.1 (5340), 3.1.1 (5330), 3.1.1 (5230), 3.1.1 (5220), 3.1 (5340), 3.1 (5330), 3.1 (5230), 3.1 (5220))
- このマニュアルについて
- 第 I 部 容量計画
- 第 II 部 ベストプラクティス
- 第 III 部 パフォーマンスチューニング
- 第 IV 部 容量計画とパフォーマンスチューニングのクイックリファレンス
[<partition> の移動 (Move <partition>)]ダイアログ
[<Partition Name> の移動 (Move <Partition Name>)]ウィンドウには、次のパラメータが表示されます。
パラメータ | 説明 | 例 |
---|---|---|
ソースディスク (Source Disk) | 選択したパーティションを現在保持しているディスク名を表示します。 | 76YTGD2BA7CBACB4F416D631CE (ベース) |
パーティションサイズ (Partition Size) | ソースディスク上で選択されているパーティションのサイズを表示します。 | 300 GB |
ターゲットディスク (Target Disk) | ドロップダウンリストをクリックし、パーティションを移動するターゲットディスクを選択します。 メモ: ターゲットディスクはソースディスクと異なる必要があります。 | 9DB0FD2BA7CBACB4F416D631CE (Expansion) |
未割り当てのサイズ (Unallocated Size) | ターゲットデバイス上で未割り当てのサイズを表示します。 | 100 GB |
サイズ (Size) | 現在のディスクから新しいディスクに移動するストレージサイズを GB、TB、PB のいずれかで入力します。 メモ: これは省略可能なフィールドです。サイズを指定しない場合、アプライアンスはパーティション全体を移動します。 メモ: ターゲットディスクの未割り当てのサイズより大きい移動サイズは指定できません。 | 35 GB |
詳細情報