Veritas NetBackup™ Appliance ファイバーチャネルガイド
- NetBackup Appliance へのファイバーチャネルサポートの導入
- HBA ポートモードの構成について
- FC SAN のゾーニング
- アプライアンス上でのファイバートランスポートの設定
- 設定 (Settings) > ネットワーク (Network) > ファイバートランスポート (Fibre Transport)
- 他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成
- テープサポートへのバックアップについて
- VMware のサポート
NetBackup 5240 Appliance の I/O 構成オプション
NetBackup 5240 Appliance の背面パネルには、3 つの PCIe ライザーカードアセンブリがあります。PCIe ライザーカードアセンブリ 1 と 2 には、それぞれ 3 枚の標準 PCIe カードを取り付けることができます。PCIe ライザーカードアセンブリ 3 には、2 枚のロープロファイル PCIe カードを取り付けることができます。スロットには 1 から 8 までのラベルが付いています。スロット 1、2、3 は PCIe ライザーアセンブリ 2 に配置されています。スロット 4、5、6 は PCIe ライザーカードアセンブリ 1 に配置されています。スロット 7 と 8 は PCIe ライザーカードアセンブリ 3 に配置されています。
NetBackup 5240 Appliance は、PCIe ベースの I/O 構成オプションを複数サポートしています。次の表に、利用できるさまざまな I/O 構成オプションを示します。
表: NetBackup 5240 Appliance で利用可能な PCIe ベースの I/O 構成オプション
I/O 構成オプション | スロット 1 * | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 | スロット 7 ** | スロット 8 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | - | - | - | - | - | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
C | - | - | 10 GbE NIC 1、3、 | - | - | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
D | - | 8 Gb FC HBA 3 | 10 GbE NIC 1、3、 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
D**** | - | 8 Gb FC HBA 3 | 10 GbE NIC 1、3、 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
E | - | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
E**** | - | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
F | - | - | 1 GbE NIC 2 (4 ポート - RJ45) | - | - | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
G | - | 10 GbE NIC 1、3、 | 10 GbE NIC 1、3、 | - | 10 GbE NIC 1、3、 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
H*** | - | 10 GbE NIC 1、3、 (iSCSI 対応) | 10 GbE NIC 1、3、 | - | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
H**** | - | 10 GbE NIC 1、3、 (iSCSI 対応) | 10 GbE NIC 1、3、 | - | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
J | - | - | 10 GbE NIC 1、3、 | - | - | - | - | - |
K | - | 10 GbE NIC 1、3、 | 10 GbE NIC 1、3、 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
K**** | - | 10 GbE NIC 1、3、 | 10 GbE NIC 1、3、 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
L | - | 10 GbE NIC 1、3、 | 1 GbE NIC 2 (4 ポート - RJ45) | - | - | 8 Gb FC HBA 3 | - | - |
* NetBackup 5240 Appliance とともに 1 台以上の Veritas 2U12 49TB ストレージシェルフを購入している場合、スロット 1 には出荷時に取り付けられている PCIe RAID 6 コントローラがあります。それ以外の場合は、スロット 1 には何も装着されず、今後使用するために予約されます。 ** スロット 7 には、NetBackup 5240 Appliance の内部 PCIe RAID コントローラが搭載されています。この RAID コントローラを使って、アプライアンスのオペレーティングシステムをインストールしたディスクドライブに RAID 1 アレイを作成します。オペレーティングシステムディスクドライブは、前面パネルのスロット 0 と 1 に配置されています。 *** スロット 8 は、外部 SAS デバイスを NetBackup 5240 Appliance に接続するために使用されるオプションの SAS テープアウトアダプタ用に予約されます。 PCIe カードケーブル接続の種類: 1 直接接続銅線ケーブル (別名、ツインナックスケーブルまたは Twinax) 2 標準銅線ケーブル 3 光ファイバーケーブル | ||||||||
*** I/O 構成オプション 注記:
| ||||||||
**** I/O 構成オプションに関する注意:
|