Enterprise Vault™ レポート
- 本書について
- Enterprise Vault Reporting の概要
- Enterprise Vault Reporting の実装の概要
- Enterprise Vault Reporting のインストール
- Enterprise Vault Reporting の設定
- FSA Reporting の設定
- FSA Reporting 用プロキシサーバーの準備
- レポートへのアクセス
- FSA Reporting の管理
- FSA Reporting 用データベースの保守
- Enterprise Vault Reporting のトラブルシューティング
- 付録 A. レポートの概要
- Enterprise Vault Reporting の処理レポート
- [アーカイブ済みアイテムのアクセス傾向]レポート
- FSA Reporting のデータ分析レポート
- Enterprise Vault Reporting の処理レポート
Enterprise Vault Reporting の処理レポート
Enterprise Vault Reporting の処理レポートには、次のトピックに関する情報が含まれます。
Exchange と Domino メールボックスのアーカイブ状態、健全性、傾向。
コンテンツプロバイダに付与されたライセンスの使用容量と取込履歴。
ボルトストアあたりのアーカイブされるアイテムのボリューム。
Enterprise Vault アーカイブの状態。
ユーザーあたりのアーカイブクォータの使用状況。
アーカイブ済みアイテムのアクセス傾向。
SMTP プロビジョニンググループ。
アーカイブまたは課金用アカウント別のボルトストアの使用状況。
Enterprise Vault の単一インスタンスストレージによるストレージ削減。
保存セットと収集の数。
表: Enterprise Vault Reporting の処理レポート に、各処理レポートの簡単な説明を示し、個々のレポートに特別な必要条件がある場合はそれも示します。
表: Enterprise Vault Reporting の処理レポート
処理レポート | 説明 | 必要条件 |
---|---|---|
アーカイブクォータの使用状況 | 選択した Enterprise Vault サイト内の選択したユーザーまたはすべてのユーザーのアーカイブ済みアイテムの現在のサイズとアーカイブの使用限度が表示されます。 [アーカイブクォータの使用状況]レポートを参照してください。 | |
アーカイブ済みアイテムのアクセス | 指定した期間に、各ボルトストアからアクセスされたアイテム数、それらのアイテムにアクセスしたユーザー数が表示されます。 [アーカイブ済みアイテムのアクセス]レポートを参照してください。 | Enterprise Vault の監査 |
アーカイブ済みアイテムのアクセス傾向 | すべてのアーカイブで指定した期間内にアイテムにアクセスするユーザー数、アクセスされるアイテム数の傾向が表示されます。 [アーカイブ済みアイテムのアクセス傾向]レポートを参照してください。 | Enterprise Vault の監査 |
コンテンツプロバイダ取り込み履歴 | 選択された期間内にコンテンツプロバイダまたはコンテンツプロバイダのインスタンスが Enterprise Vault に取り込んだアイテムの数と合計サイズを示します。 コンテンツプロバイダは履歴レポートを摂取しますを参照してください。 | |
Enterprise Vault のキャパシティライセンスに残っているライセンスがあるキャパシティ、またはライセンスがあるキャパシティを超過している数量、ライセンスの補正発注が必要かどうかが示されます。また、Enterprise Vault のコンテンツプロバイダや外部のコンテンツプロバイダが Enterprise Vault に取り込んだデータの量も示されます。 ライセンスを付与しているコンテンツプロバイダおよび使用の概略レポートを参照してください。 | ||
Domino メールボックスのアーカイブ状態 | 指定した Domino サーバーまたはプロビジョニンググループの各メールボックスのアーカイブ状態が表示されます。 [Domino メールボックスのアーカイブ状態]レポートを参照してください。 | |
Domino サーバージャーナルメールボックスアーカイブの健全性 | Enterprise Vault サーバー上の Domino サーバージャーナルメールボックスのアーカイブ対象ごとに[受信トレイの総数]や[アーカイブ保留中]などのメールボックスのパラメータの状態が表示されます。 [Domino サーバージャーナルメールボックスアーカイブの健全性]レポートを参照してください。 | Enterprise Vault の監視 |
Domino サーバージャーナルメールボックスアーカイブの傾向 | 選択した Domino サーバーについて、指定した期間の[受信トレイの総数]、[アーカイブ保留中]、[アーカイブ可能]、[失敗した操作]の各パラメータ値の傾向が表示されます。 [Domino サーバージャーナルメールボックスアーカイブの傾向]レポートを参照してください。 | Enterprise Vault の監視 |
Enterprise Vault サーバーの 24 時間の健全性の状態 | 選択した 24 時間での選択した Enterprise Vault サーバー上の選択した Enterprise Vault サービスまたは長時間実行タスク (メールボックスアーカイブタスクまたはジャーナルタスク) の状態が表示されます。 | Enterprise Vault の監視 |
Enterprise Vault サーバーの 7 日間の健全性の状態 | 選択した 7 日間での指定した Enterprise Vault サーバー上の選択した Enterprise Vault サービスと長時間実行タスク (メールボックスアーカイブタスクとジャーナルタスク) の状態が表示されます。 [Enterprise Vault サーバーの 7 日間の健全性の状態]レポートを参照してください。 | Enterprise Vault の監視 |
Exchange メールボックスのアーカイブ状態 | 指定した Microsoft Exchange Server またはプロビジョニンググループの各メールボックスのアーカイブ状態が表示されます。 [Exchange メールボックスのアーカイブ状態]レポートを参照してください。 | |
Exchange Server ジャーナルメールボックスアーカイブの健全性 | 選択した Enterprise Vault サーバーのすべてのボルトストアに存在する Microsoft Exchange ジャーナルメールボックスのアーカイブの現在の状態が表示されます。 | Enterprise Vault の監視 |
Exchange Server ジャーナルメールボックスアーカイブの傾向 | 選択した日や週での指定した Microsoft Exchange Server のジャーナルメールボックスのアーカイブの傾向が表示されます。 | Enterprise Vault の監視 |
IMAP 使用状況レポート | IMAP が有効になっているユーザーの数、アーカイブのアーカイブ済みデータ量が表示されます。 IMAP 使用状況レポートを参照してください。 | |
アイテムのアーカイブ率 | Enterprise Vault が各指定期間 (時間、日、月、または年) にアーカイブしたアイテムのデータを提供します。データには、アーカイブされたアイテムの数、アイテムのサイズ情報、節約された領域が含まれています。指定のボルトストア、またはサイトのすべてのボルトストアのレポートを生成できます。 [アイテムのアーカイブ率]レポートを参照してください。 | |
アーカイブの移動 | 選択済みの移動状態で、選択した期間に実行されたアーカイブ移動処理の詳細が表示されます。 [アーカイブの移動]レポートを参照してください。 | |
ファイルの種類ごとの単一インスタンスストレージ削減 | ボルトストアグループに含まれるファイルの各種類について、Enterprise Vault 単一インスタンスストレージによって発生したストレージ削減が表示されます。 [ファイルの種類ごとの単一インスタンスストレージ削減]レポートを参照してください。 | |
ボルトストアグループごとの単一インスタンスストレージ削減 | ボルトストアグループの各ボルトストアについて、Enterprise Vault 単一インスタンスストレージによって発生したストレージ削減が表示されます。 [ボルトストアグループごとの単一インスタンスストレージ削減]レポートを参照してください。 | |
単一インスタンスストレージ削減の概略 | サイト全体の各ボルトストアグループについて、Enterprise Vault 単一インスタンスストレージによって発生したストレージ削減が表示されます。 [単一インスタンスストレージ削減の概略]レポートを参照してください。 | |
SMTP プロビジョニングの概要 | SMTP プロビジョニンググループの数とプロビジョニングを使用する SMTP アーカイブが有効になっている Active Directory ユーザーの数を示します。 SMTP プロビジョニングレポートを参照してください。 | |
ボルトストアの保存セット | 選択した Enterprise Vault サイト内の各ボルトストアの未収集の保存セット数、収集済みの保存セット数、未移行の収集の数、移行済みの収集の数が表示されます。 [ボルトストアの保存セット]レポートを参照してください。 | |
アーカイブごとのボルトストアの使用状況 | 選択したボルトストア内の各アーカイブのサイズと状態が表示されます。 [アーカイブごとのボルトストアの使用状況]レポートを参照してください。 | |
課金用アカウントごとのボルトストアの使用状況 | 選択したボルトストアの課金用アカウント別の使用状況が表示されます。 [課金用アカウントごとのボルトストアの使用状況]レポートを参照してください。 | |
ボルトストアの使用状況の概略 | 選択した Enterprise Vault サイトの各ボルトストアの使用状況が表示されます。 [ボルトストアの使用状況の概略]レポートを参照してください。 |
必要条件の列には、そのレポートの特別な必要条件を示しています。
「Enterprise Vault の監査」または「Enterprise Vault の監視」は、データを表示するレポートに対して Enterprise Vault の監査または Enterprise Vault の監視を設定する必要があることを示します。
監視または監査の有効化が必要な Enterprise Vault のレポートを参照してください。