Veritas NetBackup™ Appliance 容量計画とパフォーマンスチューニングガイド
- このマニュアルについて
- 第 I 部 容量計画
- 第 II 部 ベストプラクティス
- 第 III 部 パフォーマンスチューニング
- 第 IV 部 容量計画とパフォーマンスチューニングのクイックリファレンス
容量測定のワークシート
表: 容量測定のワークシート
ファイルシステム | Exchange | SQL | Oracle | VMware | |
---|---|---|---|---|---|
初期の完全(%) | |||||
完全な重複排除(%) | |||||
増分(%) | |||||
総データ(TB) |
表: 容量測定のワークシート
情報の種類 | 情報 (Information) | |
---|---|---|
データの量(TB) | ||
日単位の増分の数 | ||
週単位の完全の数 | ||
日単位の完全の数 | ||
月単位の完全 | ||
追加の完全 | ||
年単位のデータ増加量(%) | ||
保持のタイムスケールの日単位の増分 | 週 | 月 |
保持期間 | ||
完全な週単位で保持のタイムスケール | 週 | 月 |
表: NetBackup appliance 53xx パフォーマンスサイズのワークシート
アプライアンスモデル | 53xx | Appliance のバージョン (Appliance Version) | 2.6.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN 1 Gb | LAN 10 GbE | SAN | |||||||||||
データの種類 | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | SAN 4 Gb FC | TB/ Hr | SAN 8 Gb FC | TB/ Hr | 合計 (Total) データ |
ファイルシステム | |||||||||||||
Exchange | |||||||||||||
SQL | |||||||||||||
Oracle | |||||||||||||
VMware | |||||||||||||
データの合計量(TB) | |||||||||||||
時間単位の総スループット |
表: NetBackup appliance5240 パフォーマンスサイズ変更のワークシート
アプライアンスモデル | 5230 | Appliance のバージョン (Appliance Version) | 2.5/2.6 2.6.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN 1 Gb | LAN 10 GbE | SAN | |||||||||||
データの種類 | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | SAN 4 Gb FC | TB/ Hr | SAN 8 Gb FC | TB/ Hr | 合計 (Total) データ |
ファイルシステム | |||||||||||||
Exchange | |||||||||||||
SQL | |||||||||||||
Oracle | |||||||||||||
VMware | |||||||||||||
データの合計量(TB) | |||||||||||||
時間単位の総スループット |
表: NetBackup appliance5230 パフォーマンスサイズ変更のワークシート
アプライアンスモデル | 5230 | Appliance のバージョン (Appliance Version) | 2.5/2.6 2.6.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN 1 Gb | LAN 10 GbE | SAN | |||||||||||
データの種類 | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | SAN 4 Gb FC | TB/ Hr | SAN 8 Gb FC | TB/ Hr | 合計 (Total) データ |
ファイルシステム | |||||||||||||
Exchange | |||||||||||||
SQL | |||||||||||||
Oracle | |||||||||||||
VMware | |||||||||||||
データの合計量(TB) | |||||||||||||
時間単位の総スループット |
表: NetBackup appliance5220 パフォーマンスサイズ変更のワークシート
アプライアンスモデル | 5220 | Appliance のバージョン (Appliance Version) | 2.5/2.6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN 1 GB | LAN 10 GbE | SAN | |||||||||||
データの種類 | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | Client | TB/ Hr | ターゲット | TB/ Hr | SAN 4 Gb FC | TB/ Hr | SAN 8 Gb FC | TB/ Hr | 合計 (Total) データ |
ファイルシステム | |||||||||||||
Exchange | |||||||||||||
SQL | |||||||||||||
Oracle | |||||||||||||
VMware | |||||||||||||
データの合計量(TB) | |||||||||||||
時間単位の総スループット |