Enterprise Vault™ レポート
- 本書について
- Enterprise Vault Reporting の概要
- Enterprise Vault Reporting の実装の概要
- Enterprise Vault Reporting のインストール
- Enterprise Vault Reporting の設定
- FSA Reporting の設定
- FSA Reporting 用プロキシサーバーの準備
- レポートへのアクセス
- FSA Reporting の管理
- FSA Reporting 用データベースの保守
- Enterprise Vault Reporting のトラブルシューティング
- 付録 A. レポートの概要
- Enterprise Vault Reporting の処理レポート
- [アーカイブ済みアイテムのアクセス傾向]レポート
- FSA Reporting のデータ分析レポート
- Enterprise Vault Reporting の処理レポート
FSA Reporting のデータ分析レポート
FSA Reporting のデータ分析レポートには、対象ファイルサーバーのアクティブなデータや Enterprise Vault がファイルサーバからアーカイブしたデータに関する情報が表示されます。
次の点に注意してください。
データ分析レポートを使う前に、Enterprise Vault Reporting と FSA Reporting を設定する必要があります。
FSA Reporting のデータスキャンを少なくとも 1 回実行しないと、データ分析レポートにデータが表示されません。
データ分析レポートには、FSA Reporting データコレクションで有効になっているボリュームと物理ドライブのデータと、FSA Reporting がスキャンしたボリュームと物理ドライブのデータのみが表示されます。
表: FSA Reporting のデータ分析レポート に、各データ分析レポートの簡単な説明を示します。
表: FSA Reporting のデータ分析レポート
データ分析レポート | 説明 | メモ |
---|---|---|
次のレポートは、Microsoft SQL Server Reporting Services レポートマネージャの Enterprise Vault Data Analysis Reports フォルダと、Enterprise Vault 管理コンソールの一般的なタスクに一覧表示されます。 | ||
アーカイブポイントの領域使用量の概略 | ファイルサーバーボリュームのアーカイブ対象にあるアーカイブポイントの領域使用量情報を簡単に示します。 [アーカイブポイントの領域使用量の概略]レポートを参照してください。 | |
サーバー上のドライブ領域使用量 | 指定したファイルサーバーの物理ドライブの使用済み領域と空き領域を示します。 [サーバー上のドライブ領域使用量]レポートを参照してください。 | |
ドライブの領域使用量の概略 | 物理ドライブの使用済み領域と空き領域の合計を示します。 [ドライブの領域使用量の概略]レポートを参照してください。 | |
サーバー上の重複ファイル | 指定したファイルサーバーで重複しているファイル数の情報をボリューム単位で示します。 [サーバー上の重複ファイル]レポートを参照してください。 | デフォルトでは、FSA Reporting はこのレポートのデータを収集しません。 |
重複ファイルの概略 | ファイルサーバーで重複しているファイルの情報を示します。 [重複ファイルの概略]レポートを参照してください。 | デフォルトでは、FSA Reporting はこのレポートのデータを収集しません。 |
サーバー上のファイルグループの領域使用量 | 特定のファイルサーバーにおける Enterprise Vault ファイルグループの領域使用量が表示されます。 データには、ファイルの元のサイズ、アーカイブ後に使われたファイルサーバーの領域が含まれます。 [サーバー上のファイルグループの領域使用量]レポートを参照してください。 | |
ファイルグループの領域使用量の概略 | 各 Enterprise Vault ファイルグループのファイル数とファイルのストレージ領域データが表示されます。 データには、ファイルの元のサイズ、アーカイブ後に使われたファイルサーバーの領域が含まれます。 [ファイルグループの領域使用量の概略]レポートを参照してください。 | |
サーバー上のファイルグループごとの非アクティブなファイル | 指定した期間に修正またはアクセスしなかったファイルが使っている領域を示します。 ファイルはファイルグループ別に一覧表示されます。 [サーバー上のファイルグループごとの非アクティブなファイル]レポートを参照してください。 | |
サーバー上のユーザーごとの非アクティブなファイル | 指定した期間に修正またはアクセスしなかったファイルが使っている領域を示します。 ファイルはユーザー別に一覧表示されます。 [サーバー上のユーザーごとの非アクティブなファイル]レポートを参照してください。 | |
非アクティブなファイルの概略 | 選択した期間に修正またはアクセスしなかったファイルが使っている領域を示します。 ユーザーまたはファイルグループ別にファイルを一覧表示できます。 [非アクティブなファイルの概略]レポートを参照してください。 | |
ストレージの概略 | 各 FSA の対象ごとにアーカイブ済みファイル数に関する情報が表示されます。 また、ファイルサーバー上の使用済み領域とアーカイブの結果として確保された領域も示されます。 [ストレージの概略]レポートを参照してください。 | |
ストレージの傾向 | 選択したファイルサーバーの FSA アーカイブ対象のストレージ増加傾向に関する情報が表示されます。 傾向を示すレポートは、週、月、四半期、年単位で生成できます。 [ストレージの傾向]レポートを参照してください。 | SQL Server エージェントサービスを実行する必要があります。 |
他のレポート内のハイパーリンクから次に挙げる他のレポートを実行できます。 | ||
アーカイブポイント上のファイルの領域使用量 | Enterprise Vault ファイルグループ別にファイルの使用量を示します。 [アーカイブポイント上のファイルの領域使用量]レポートを参照してください。 | [アーカイブポイントの領域使用量の概略]レポートから利用可できます。 |
ボリュームごとの最もサイズの大きいファイル | 選択したボリュームに含まれる大きいファイルを 100 個一覧表示します。 [ボリュームごとの最もサイズの大きいファイル]レポートを参照してください。 | [サーバー上のドライブ領域使用量]レポートと[ストレージの概略]レポートから利用できます。 |
指定したファイルの種類で大きいファイル(ボリュームごと) | 選択したボリュームで選択したファイルの種類の大きいファイルを 100 個一覧表示します。 [ボリューム内の特定のファイルの種類で最もサイズが大きいファイル]レポートを参照してください。 | [サーバー上のファイルグループの領域使用量]レポートと[アーカイブポイント上のファイルの領域使用量]レポートから利用できます。 |
ボリュームごとの上位重複ファイル | 選択したボリュームの大きい重複ファイル 100 個の名前を一覧表示します。 [ボリュームごとの上位重複ファイル]レポートを参照してください。 | [サーバー上の重複ファイル]レポートから利用できます。 デフォルトでは、FSA Reporting はこのレポートのデータを収集しません。 |
メモ:
パフォーマンスに対する必要条件を満たすため、重複ファイルに関する 3 つのレポートのデータはファイルコレクションサービスによってデフォルトでは収集されません。これらのレポートを使う場合は、データベースの CheckDuplicates パラメータの値を変更する必要があります。
FSA Reporting のデータコレクションパラメータの修正を参照してください。