Enterprise Vault™ 报告
- 关于本指南
- Enterprise Vault 报告 简介
- 实施 Enterprise Vault 报告 的概述
- 安装 Enterprise Vault 报告
- 配置 Enterprise Vault 报告
- 配置 FSA 报告 报告
- 访问报告
- 管理 FSA 报告 报告
- 故障排除 Enterprise Vault 报告
- 附录 A. 报告概述
- Enterprise Vault 报告 操作报告
- “已归档项目的访问趋势”报告
- FSA 报告数据分析报告
- Enterprise Vault 报告 操作报告
FSA 报告数据分析报告
FSA 报告的数据分析报告提供有关目标文件服务器上活动数据的信息,以及 Enterprise Vault 已从文件服务器上归档的数据的信息。
请注意下列事项:
在可以使用数据分析报告前,除 Enterprise Vault 报告 外,还必须配置 FSA 报告。
数据分析报告不包括任何数据,直到 FSA 报告执行至少一次数据扫描。
数据分析报告仅包括对应于已启用 FSA 报告数据收集且 FSA 报告已扫描的卷和物理驱动器的数据。
表:FSA 报告的数据分析报告 提供了每个数据分析报告的简短说明。
表:FSA 报告的数据分析报告
数据分析报告 | 说明 | 说明 |
---|---|---|
Microsoft SQL Server Reporting Services 报告管理器的 Enterprise Vault Data Analysis Reports 文件夹,以及 Enterprise Vault Administration Console 的“常见任务”中列出了以下报告: | ||
归档点空间使用情况摘要 | 概述了文件服务器卷的归档目标上的归档点空间使用情况信息。 请参见“归档点空间使用情况摘要”报告。 | |
服务器上的驱动器空间使用情况 | 显示指定文件服务器的物理驱动器上的已用空间量和可用空间量。 | |
驱动器空间使用情况摘要 | 显示物理驱动器上已用空间和可用空间的总量。 请参见“驱动器空间使用情况摘要”报告。 | |
服务器上的重复文件 | 提供关于指定文件服务器上重复文件数的信息(按卷)。 请参见“服务器上的重复文件”报告。 | 默认情况下,FSA 报告不为此报告收集数据。 |
重复文件摘要 | 按文件服务器提供关于重复文件的信息。 请参见“重复文件摘要”报告。 | 默认情况下,FSA 报告不为此报告收集数据。 |
服务器上的文件组空间使用情况 | 显示特定文件服务器的 Enterprise Vault 文件组空间使用情况。此数据包含文件的原始大小以及归档后的文件服务器空间。 | |
文件组空间使用情况摘要 | 提供每个 Enterprise Vault 文件组中的文件计数和文件的存储空间数据。此数据包含文件的原始大小以及归档后的文件服务器空间。 请参见“文件组空间使用情况摘要”报告。 | |
按文件组排列的每个服务器的不活动文件 | 显示指定期限内未修改或访问的文件所用的空间。这些文件会按文件组列出。 | |
按用户排列的服务器上的不活动文件 | 显示指定期限内未修改或访问的文件所用的空间。这些文件会按用户列出。 | |
不活动文件摘要 | 显示选定期限内未修改或访问的文件所用的空间。可以选择按用户或文件组列出文件 请参见“不活动文件摘要”报告。 | |
存储摘要 | 提供每个 FSA 目标的已归档文件的数量的信息。该报告还显示归档后文件服务器上使用和节省的空间。 请参见“存储摘要”报告。 | |
存储趋势 | 提供关于所选文件服务器上 FSA 归档目标的存储增长趋势的信息。您可以生成显示以周、月、季度或年为单位的趋势的报告。 请参见 “存储趋势”报告。 | 要求 SQL Server Agent service 正在运行。 |
可以从其他报告内的超链接中运行以下附加报告: | ||
归档点上的文件空间使用情况 | 按 Enterprise Vault 文件组显示文件空间使用情况。 | 可从“归档点空间使用情况摘要”报告访问。 |
每个卷的最大文件 | 列出选定卷中的 100 个最大文件。 请参见“每个卷的最大文件”报告。 | 可从“服务器上的驱动器空间使用情况”报告和“存储摘要”报告访问。 |
卷中指定文件类型的最大文件 | 列出选定卷中选定文件类型的 100 个最大文件。 | 可从“服务器上的文件组空间使用情况”报告和“归档点上的文件空间使用情况”报告访问。 |
每卷中重复最多的文件 | 列出选定卷中 100 个最大的重复文件的名称。 请参见“每卷中重复最多的文件”报告。 | 可从“服务器上的重复文件”报告访问。 默认情况下,FSA 报告不为此报告收集数据。 |
注意:
由于性能要求,默认情况下 File Collector Service 不收集这三个“重复文件”报告的数据。如果要使用这些报告,必须更改
数据库参数的值。请参见修改 FSA 报告数据收集参数。