Veritas NetBackup™ 5230 Appliance 和存储扩展架产品说明
Veritas 2U12 49TB 存储扩展架控制面板
Veritas 2U12 49TB 存储扩展架控制面板安装在存储扩展架左前方。
表:Veritas 2U12 49TB 存储扩展架控制面板功能
编号 | 项目 | 描述 |
---|---|---|
1 | 输入开关 | 输入开关让您能够设置单元识别显示。 |
2 | 电源开/备用 LED(绿色或琥珀色) | 只有备用电源可用时,电源打开/备用 LED 才显示琥珀色。否则,系统电源可用时,LED 显示绿色。 |
3 | 模块故障 LED(电源冷却模块、冷却、I/O 模块状况)(琥珀色) | 出现系统硬件故障时,模块故障 LED 发亮。系统硬件故障可能与电源冷却模块 (PCM) 或 I/O 模块上的故障 LED 相关。 |
4 | 逻辑状态 LED(琥珀色) | 逻辑状态 LED 显示状态更改或故障。通常这些状态更改或故障与扩展架的磁盘驱动器相关。但是,逻辑状态 LED 也可指示内部 RAID 控制器或外部 RAID 控制器问题,或主机总线适配器问题。 |
5 | 单元标识显示 | 单元标识显示是一种双数字显示,用于提供有关存储扩展架的信息。它的主要功能是在多种存储扩展架的配置过程中提供帮助。 |
表:控制面板 LED 情况和状况
系统电源 (绿色或琥珀色) | 模块故障(琥珀色) | 逻辑故障(琥珀色) | 关联的 LED/警报 | 状况 |
---|---|---|---|---|
开(琥珀色) | 关 | 关 | 无 | 存在备用电源,整个电源发生故障或已关闭 |
开(绿色) | 开(琥珀色) | N/A | 嘟嘟一声响,然后嘟嘟两声响 | 控制面板电源开 - 测试状态 (测试状态 = 5 秒) |
开(绿色) | 关 | 关 | 无 | 电源开 - 所有功能正常 |
开(绿色) | 开(琥珀色) | N/A | 电源冷却模块故障 LED 风扇故障 LED | 任何电源冷却模块故障、风扇故障或温度过高/过低问题 |
开(绿色) | 开(琥珀色) | N/A | I/O 模块 LED | 任何 I/O 模块故障 |
开(绿色) | 开(琥珀色) | N/A | 无 | 磁盘阵列逻辑故障 |
开(绿色) | 闪烁 | N/A | I/O 模块上的模块故障 LED | 安装了未知的 I/O 模块类型 (无效或混合) |
开(绿色) | 闪烁 | N/A | 电源冷却模块故障 LED 风扇故障 LED | 安装了未知的电源冷却模块。 (无效或混合) |
开(绿色) | N/A | 开 | 阵列处于故障或降级状态 | 驱动器发生故障,导致可用性或冗余度降低 |
开(绿色) | N/A | 闪烁 | 阵列处于受影响状态 | 阵列操作后台功能 |
开 | 闪烁 | N/A | SES 状态 S1 | 磁盘阵列 ID 设置不同于“一天开始值”设置 |
N/A - 不适用 |
有关更多信息,请参见《NetBackup Appliance 硬件安装指南 - 版本 3.0 - NetBackup 5240》。